تقرير الإيرادات
تقرير الإيرادات نظرة مالية شاملة على كل ما يدخل المدرسة: الرسوم المحصّلة تلقائياً، ورسوم النقل، والإيرادات اليدوية.
افتحه من التقارير ← تقرير الإيرادات.

بطاقات الملخص
| البطاقة | ماذا تشمل؟ |
|---|---|
| إيرادات الرسوم | الرسوم الدراسية المحصّلة |
| إيرادات النقل | رسوم النقل المحصّلة |
| الإيرادات اليدوية | ما سُجّل في إدارة الإيرادات |
| إجمالي الإيرادات | المجموع الكلي |
جدول الإيرادات
| الأداة | الاستخدام |
|---|---|
| التصفية | حسب العام الدراسي، وفئة الدخل، والشهر |
| أُنشئ بواسطة | اسم وبريد الموظف الذي سجّل كل إيراد يدوي، للمراجعة والرقابة |
| الإجمالي | أسفل الجدول، يتغير حسب التصفية |
| التصدير والطباعة | صدّر الجدول إلى Excel أو CSV، أو اطبع كشفاً مالياً منسقاً |
أمثلة على الاستخدام
- كم دخل من الإيجارات هذا العام؟ صفِّ بالعام الدراسي وفئة "إيجارات".
- مراجعة إيرادات شهر قبل إقفاله: صفِّ بالشهر، وراجع عمود أُنشئ بواسطة.